某人骑自行车在平直道路上行进,图中的实线记录了自行车开始一段时间内图象,某同学为了简化计算,用虚线作近似处理,下列说法正确的是()

| A. | 在 时刻,虚线反映的加速度比实际的大 |
| B. | 在 时间内,由虚线计算出的平均速度比实际的大 |
| C. | 在 时间内,由虚线计算出的位移比实际的大 |
| D. | 在 时间内,虚线反映的是匀速运动 |
相关知识点
某人骑自行车在平直道路上行进,图中的实线记录了自行车开始一段时间内图象,某同学为了简化计算,用虚线作近似处理,下列说法正确的是()

| A. | 在 时刻,虚线反映的加速度比实际的大 |
| B. | 在 时间内,由虚线计算出的平均速度比实际的大 |
| C. | 在 时间内,由虚线计算出的位移比实际的大 |
| D. | 在 时间内,虚线反映的是匀速运动 |
试题篮
()