题文
地圆说的流行是新航路开辟的重要条件之一。图5是新航路开辟不久一位德国人绘制的世界地图。它反映出()

| A. | 世界各国的封闭状态被打破 |
| B. | 资本主义世界经济体系形成 |
| C. | 人们对世界尚缺乏全面了解 |
| D. | 中国与西方的贸易日渐频繁 |
地圆说的流行是新航路开辟的重要条件之一。图5是新航路开辟不久一位德国人绘制的世界地图。它反映出()

| A. | 世界各国的封闭状态被打破 |
| B. | 资本主义世界经济体系形成 |
| C. | 人们对世界尚缺乏全面了解 |
| D. | 中国与西方的贸易日渐频繁 |
试题篮
()