题文
物体沿直线运动的关系如图所示,已知在第1秒内合外力对物体做的功为,则()

| A. | 从第1秒末到第3秒末合外力做功为4 |
| B. | 从第3秒末到第5秒末合外力做功为-2 |
| C. | 从第5秒末到第7秒末合外力做功为 |
| D. | 从第3秒末到第4秒末合外力做功为-0.75 |
物体沿直线运动的关系如图所示,已知在第1秒内合外力对物体做的功为,则()

| A. | 从第1秒末到第3秒末合外力做功为4 |
| B. | 从第3秒末到第5秒末合外力做功为-2 |
| C. | 从第5秒末到第7秒末合外力做功为 |
| D. | 从第3秒末到第4秒末合外力做功为-0.75 |
试题篮
()