题文
用右图所示装置进行下列实验,实验结果与预测的现象不一致的是

| ① | ② | ③ | |
| A | 淀粉溶液 | 浓硝酸 | 无明显变化 |
| B | 酚酞溶液 | 浓盐酸 | 无明显变化 |
| C | 溶液 | 浓氨水 | 有白色沉淀 |
| D | 湿润红纸条 | 饱和氯水 | 红纸条褪色 |
用右图所示装置进行下列实验,实验结果与预测的现象不一致的是

| ① | ② | ③ | |
| A | 淀粉溶液 | 浓硝酸 | 无明显变化 |
| B | 酚酞溶液 | 浓盐酸 | 无明显变化 |
| C | 溶液 | 浓氨水 | 有白色沉淀 |
| D | 湿润红纸条 | 饱和氯水 | 红纸条褪色 |
试题篮
()