用手握住较长软绳的一端连续上下抖动,形成一列简谐横波。某一时刻的波形图如图所示,绳上、两质点均处于波锋位置。下列说法正确的是()
| A. | 、 两点之间的距离为半个波长 |
| B. | 、 两点开始时刻相差半个周期 |
| C. | 点完成全振动的次数比a点多一次 |
| D. | 点完成全振动的次数比a点少一次 |

用手握住较长软绳的一端连续上下抖动,形成一列简谐横波。某一时刻的波形图如图所示,绳上、两质点均处于波锋位置。下列说法正确的是()
| A. | 、 两点之间的距离为半个波长 |
| B. | 、 两点开始时刻相差半个周期 |
| C. | 点完成全振动的次数比a点多一次 |
| D. | 点完成全振动的次数比a点少一次 |

试题篮
()