题文
某学生测定的下列数据中,不合理的是()
| A. | 用10mL量筒取了7.4mL水 |
| B. | 用托盘天平称得某小苏打样品的质量为16.7g |
| C. | 用测得某粗盐中氯化钠的质量分数为90.5% |
| D. | 用pH试纸测得某次酸雨的pH约为6.5 |
某学生测定的下列数据中,不合理的是()
| A. | 用10mL量筒取了7.4mL水 |
| B. | 用托盘天平称得某小苏打样品的质量为16.7g |
| C. | 用测得某粗盐中氯化钠的质量分数为90.5% |
| D. | 用pH试纸测得某次酸雨的pH约为6.5 |
试题篮
()