图4表示Ⅰ~Ⅳ间的所属关系,其中I代表整个大圆,Ⅲ包含Ⅳ。下列符合图4所示关系的是

| A. | Ⅰ植物界Ⅱ被子植物 Ⅲ裸子植物Ⅳ双于叶植物 |
| B. | Ⅰ动物界Ⅱ脊椎动物 Ⅲ无脊椎动物 Ⅳ鱼类 |
| C. | Ⅰ血液Ⅱ血浆Ⅲ血细胞Ⅳ血小板 |
| D. | Ⅰ大豆种子 Ⅱ子叶Ⅲ胚Ⅳ胚芽 |
图4表示Ⅰ~Ⅳ间的所属关系,其中I代表整个大圆,Ⅲ包含Ⅳ。下列符合图4所示关系的是

| A. | Ⅰ植物界Ⅱ被子植物 Ⅲ裸子植物Ⅳ双于叶植物 |
| B. | Ⅰ动物界Ⅱ脊椎动物 Ⅲ无脊椎动物 Ⅳ鱼类 |
| C. | Ⅰ血液Ⅱ血浆Ⅲ血细胞Ⅳ血小板 |
| D. | Ⅰ大豆种子 Ⅱ子叶Ⅲ胚Ⅳ胚芽 |
试题篮
()