题文
下图反映了中国国内生产总值的变化情况。"甲线段"所示时期的经济高速增长,主要得益的经济理论是

| A. | 社会主义的高度计划经济 |
| B. | 自负盈亏的分配管理制度 |
| C. | 计划和市场都是经济手段 |
| D. | 和平与发展的世界形势观 |
下图反映了中国国内生产总值的变化情况。"甲线段"所示时期的经济高速增长,主要得益的经济理论是

| A. | 社会主义的高度计划经济 |
| B. | 自负盈亏的分配管理制度 |
| C. | 计划和市场都是经济手段 |
| D. | 和平与发展的世界形势观 |
试题篮
()