题文
下图为"建国后六次人口普查总人口数量变化图"。据图判断第五次人口普查之后的10年人口数量与前几次相比,其变化趋势是()

| A. | 人口总量仍在增加,但增长速度有所减缓 |
| B. | 人口总量仍保持高速的增长态势 |
| C. | 人口总量增加的速度越来越快 |
| D. | 人口总量已经停止增长 |
下图为"建国后六次人口普查总人口数量变化图"。据图判断第五次人口普查之后的10年人口数量与前几次相比,其变化趋势是()

| A. | 人口总量仍在增加,但增长速度有所减缓 |
| B. | 人口总量仍保持高速的增长态势 |
| C. | 人口总量增加的速度越来越快 |
| D. | 人口总量已经停止增长 |
试题篮
()