题文
下图是在显微镜下观察到的人血涂片,分析正确的是

| A. | 细胞①的数量高于正常值,很可能是身体有了炎症 |
| B. | 细胞②能释放与血液凝固有关的物质 |
| C. | 细胞③因富含血红蛋白而呈红色 |
| D. | 细胞①和③都不能用来做DNA亲子鉴定 |
下图是在显微镜下观察到的人血涂片,分析正确的是

| A. | 细胞①的数量高于正常值,很可能是身体有了炎症 |
| B. | 细胞②能释放与血液凝固有关的物质 |
| C. | 细胞③因富含血红蛋白而呈红色 |
| D. | 细胞①和③都不能用来做DNA亲子鉴定 |
试题篮
()