题文
以下生物概念之间的关系符合图3所示的是

| A. | I血液II血浆III红细胞IV血小板 |
| B. | I染色体II蛋白质IIIDNAIV基因 |
| C. | I植物II苔藓植物III藻类植物IV满江红 |
| D. | I无脊椎动物II环节动物III节肢动物IV蚯蚓 |
以下生物概念之间的关系符合图3所示的是

| A. | I血液II血浆III红细胞IV血小板 |
| B. | I染色体II蛋白质IIIDNAIV基因 |
| C. | I植物II苔藓植物III藻类植物IV满江红 |
| D. | I无脊椎动物II环节动物III节肢动物IV蚯蚓 |
试题篮
()