题文
波粒二象性时微观世界的基本特征,以下说法正确的有。
| A. | 光电效应现象揭示了光的粒子性 |
| B. | 热中子束射到晶体上产生衍射图样说明中子具有波动性 |
| C. | 黑体辐射的实验规律可用光的波动性解释 |
| D. | 动能相等的质子和电子,它们的德布罗意波也相等 |
波粒二象性时微观世界的基本特征,以下说法正确的有。
| A. | 光电效应现象揭示了光的粒子性 |
| B. | 热中子束射到晶体上产生衍射图样说明中子具有波动性 |
| C. | 黑体辐射的实验规律可用光的波动性解释 |
| D. | 动能相等的质子和电子,它们的德布罗意波也相等 |
试题篮
()