题文
右图表示某种昆虫的发育过程,下列叙述不正确的是

| A. | 右图表示昆虫的发育过程和家蚕相同 |
| B. | 此昆虫的幼虫和成虫差别不明显 |
| C. | 此昆虫的发育过程比蝗虫多了蛹期 |
| D. | 若此昆虫是一种害虫,则幼虫期对农作物危害最大 |
右图表示某种昆虫的发育过程,下列叙述不正确的是

| A. | 右图表示昆虫的发育过程和家蚕相同 |
| B. | 此昆虫的幼虫和成虫差别不明显 |
| C. | 此昆虫的发育过程比蝗虫多了蛹期 |
| D. | 若此昆虫是一种害虫,则幼虫期对农作物危害最大 |
试题篮
()