题文
右图是植物细胞的相关概念图,下列描述错误的是

| A. | A是一层紧贴在细胞壁内侧非常薄的膜 |
| B. | a可以表示"能够控制物质进出细胞" |
| C. | B中的"能量转换器"一定包括线粒体 |
| D. | 细胞进行分裂时,C先由一个分成两个 |
右图是植物细胞的相关概念图,下列描述错误的是

| A. | A是一层紧贴在细胞壁内侧非常薄的膜 |
| B. | a可以表示"能够控制物质进出细胞" |
| C. | B中的"能量转换器"一定包括线粒体 |
| D. | 细胞进行分裂时,C先由一个分成两个 |
试题篮
()