题文
2015年4月25日尼泊尔发生里氏8.1级地震,据图回答此次地震处于()

| A. | 亚欧板块与太平洋板块的挤压出 |
| B. | 亚欧板块与太平洋板块的张裂处 |
| C. | 亚欧板块与印度洋板块的挤压出 |
| D. | 亚欧板块与印度洋板块的张裂处 |
2015年4月25日尼泊尔发生里氏8.1级地震,据图回答此次地震处于()

| A. | 亚欧板块与太平洋板块的挤压出 |
| B. | 亚欧板块与太平洋板块的张裂处 |
| C. | 亚欧板块与印度洋板块的挤压出 |
| D. | 亚欧板块与印度洋板块的张裂处 |
试题篮
()