题文
下图是一定条件下某反应的微观模拟示意图,按图分析下列说法错误的是()

| A. | 反应前后,原子种类、数目不变 |
| B. | 该反应中的甲、乙、丙、丁四种物质的分子个数比为 |
| C. | 该反应是置换反应 |
| D. | 反应物和生成物都是由分子构成的 |
下图是一定条件下某反应的微观模拟示意图,按图分析下列说法错误的是()

| A. | 反应前后,原子种类、数目不变 |
| B. | 该反应中的甲、乙、丙、丁四种物质的分子个数比为 |
| C. | 该反应是置换反应 |
| D. | 反应物和生成物都是由分子构成的 |
试题篮
()