题文
关于下列四幅图的说法正确的是( )

| A. | 声呐利用次声波探测鱼群 |
| B. | 汽车导航仪利用电磁波导航 |
| C. | 验钞机利用荧光物质在红外线照射下能够发光的原理工作 |
| D. | 夜视仪通过识别不同温度的物体辐射的紫外线进行侦察 |
推荐试卷
关于下列四幅图的说法正确的是( )

| A. | 声呐利用次声波探测鱼群 |
| B. | 汽车导航仪利用电磁波导航 |
| C. | 验钞机利用荧光物质在红外线照射下能够发光的原理工作 |
| D. | 夜视仪通过识别不同温度的物体辐射的紫外线进行侦察 |
试题篮
()