5.1 整数的除法及应用
直接写出得数.
4500÷500= 840÷40= 93×200= 1400÷20= 180÷20= 350÷70=
85÷17= 950÷19= 144÷12= 63÷21= 780÷13= 630÷21=
如图是几种文具的价钱.
(1)李老师买一种球刚好用去60元,他买的是 ,买了 个.
(2)如果他用买球的钱去买笔记本,最多可以买多少本?
(3)请你再提出一个数学问题并列式(可以补充条件).
问题:
列式:
在横线上填上“>”“<”或“﹦”.
57÷3 20 320÷80 3
84÷4 48÷4 56÷4 15
560÷80 6 240÷60 280÷70
88÷8 10 720÷90 8
360÷60 360÷40.
236+199= 5800÷29= (32+28)×5=
323﹣299= 150÷5= 100+100÷4=
31×6= 6300÷300= 90﹣90÷6=
47+256+53 368﹣152﹣48 25×17×4
2700÷25÷4 125×88 99×41+41
13×75+13×25 125×72 25×(4+8)
口算:
200+6000= 1300﹣700= 350+17= 49+33= 63﹣15=
48÷8= 490+80= 70+50= 440﹣290= 36÷4=
32÷8= 47﹣34= 1000﹣700= 800+600= 240+320=
80+25= 54+93= 24÷6= 83﹣29= 90﹣27=
150+46= 1500﹣500= 6×9= 54+46= 1300﹣300=
13+38= 520+52= 48÷6+102= 3500+1000= 140﹣30=
69+40= 9×4+52= 1600﹣900= 3200﹣1000= 450+200=
1000﹣800= 47+38= 200+350= 570﹣80= 146﹣79=
34﹣17= 60+300= 42÷7= 260+65= 3100﹣400=
100﹣78= 35÷5×9= 63+58= 49÷7= 9×9+7=
270﹣90= 7×9﹣40= 900+600= 24÷6= 2×9÷3=
720﹣650= 44+58= 300﹣15= 84﹣56= 75﹣46=
直接写出得数.
70×90= 78÷13= 4800÷100=
94÷8= 240÷40= 180×40=
620﹣380= 50亿﹣34亿= 19×4=
156+34= 850÷5= 3×1200=
口算.
46÷2= 270÷9= 15×4= 35×2= 600÷3= 300÷5=
45×2= 690÷3= 306÷3= 630÷7= 400÷5= 30×4=
350÷7= 270÷9= 720÷4= 2400÷8= 320÷8= 729÷9=
420÷7= 400÷8= 184÷2= 125×8= 20×6= 240÷3=
250÷5= 200÷8= 4500÷9= 630÷6= 408÷4= 150÷3=
63÷3= 45÷9= 60÷3= 70÷5= 800÷4= 300÷6=
2500÷5= 402÷3= 100÷5= 707÷7=
在横线里填上“>”“<”或“=”
142×2 142÷2 0÷312 0×312 0÷8 8﹣0
780÷5 780÷3 707÷7 770÷7 765÷8 814÷8
630÷3 210÷3 72÷2 70 372+13 372﹣13.
如图,(1)每个鱼缸里有2条金鱼,6个鱼缸里共有多少条金鱼?
(2)把12条金鱼放进6个鱼缸里,平均每个鱼缸里有多少条鱼?
(3)有12条金鱼,每2条放进一个鱼缸里,需要多少个鱼缸?







粤公网安备 44130202000953号