题文
近几年,由于我市加大环境整治力度,植树造林,不断扩大绿化面积,周围的鸟类越来越多了,这种现象主要体现了
| A. | 环境因素对生物的影响 |
| B. | 生物因素对环境的影响 |
| C. | 非生物因素对生物的影响 |
| D. | 生物对非生物因素的影响 |
近几年,由于我市加大环境整治力度,植树造林,不断扩大绿化面积,周围的鸟类越来越多了,这种现象主要体现了
| A. | 环境因素对生物的影响 |
| B. | 生物因素对环境的影响 |
| C. | 非生物因素对生物的影响 |
| D. | 生物对非生物因素的影响 |
试题篮
()