题文
下图反映的是今年1月份发生在我国中东部地区的大面积雾霾天气状况。它警醒我们

| A. | 必须坚持计划生育基本国策 |
| B. | 必须坚持对外开放的基本国策 |
| C. | 必须坚持先治理污染后发展经济的道路 |
| D. | 必须坚持节约资源和保护环境的基本国策 |
下图反映的是今年1月份发生在我国中东部地区的大面积雾霾天气状况。它警醒我们

| A. | 必须坚持计划生育基本国策 |
| B. | 必须坚持对外开放的基本国策 |
| C. | 必须坚持先治理污染后发展经济的道路 |
| D. | 必须坚持节约资源和保护环境的基本国策 |
试题篮
()