数轴上A、B、C三点所表示的数分别为a、b、c,且C在AB上.若|a|=|b|,AC:CB=1:3,则下列b、c的关系式,何者正确?( )
A.|c|=
|b| B.|c|=
|b| C.|c|=
|b| D.|c|=
|b|
数轴上A、B、C三点所表示的数分别为a、b、c,且C在AB上.若|a|=|b|,AC:CB=1:3,则下列b、c的关系式,何者正确?( )
A.|c|=
|b| B.|c|=
|b| C.|c|=
|b| D.|c|=
|b|
试题篮
()